2014 | Städtebaulicher Realisierungswettbewerb | 1. Preis weiter →
nichtoffener städtebaulicher Planungswettbewerb 3.Preis2014 | DeißlingenAUSLOBER Gemeinde DeißlingenMIT Glück Landschaftsarchitekturca. 5 ha
2024 | städtebaulicher Realisierungswettbewerb | 1. Preis weiter →
2022 | städtebauliche Entwicklung Wohngebiet Lüxen weiter →
aktuell | nichtoffener Realisierungswettbewerb für ein Wohnquartier | 1. Preis mit Beauftragung weiter →
2018 | Planungskonkurrenz städtebauliche und verkehrliche Neuordnung | 2. Preis weiter →
2018 | Offener Realisierungswettbewerb | 2. Preis weiter →
Planungswettbewerb mit Realisierungs- und IdeenteilAnerkennung2018 | KünzelsauAUSLOBER Stadt Künzelsau | Landratsamt HohenlohekreisPlanungsgebiet ca. 6 ha
PROJEKTE IM ÜBERBLICKReferenzen von 1998 – heute
offener städtebaulicher und freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb | 3. Preis 2023 | Walluf im RheingauAUSLOBER Gemeinde WallufWB Gebiet ca. 5.5 ha